| Novembre 2025 | 
| Décembre 2025 | 
| Janvier 2026 | 
| Février 2026 | 
| Mars 2026 | 
| Avril 2026 | 
| Mai 2026 | 
| Juin 2026 | 
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1  Juin  | 2  Juin  | 3  Juin  | 4  Juin  | 5 Egypt 1890 € Zanzibar 1990 € Zanzibar 3050 €  | 6  Juin  | 7  Juin  | 
| 8  Juin  | 9 Ouzbékistan 2550 € Ouzbékistan 2690 €  | 10  Juin  | 11  Juin  | 12 Egypt 1850 € Zanzibar 1950 € Zanzibar 2990 €  | 13  Juin  | 14  Juin  | 
| 15  Juin  | 16  Juin  | 17  Juin  | 18  Juin  | 19  Juin  | 20  Juin  | 21  Juin  | 
| 22  Juin  | 23  Juin  | 24  Juin  | 25 Omra 1650 €  | 26  Juin  | 27  Juin  | 28  Juin  | 
| 29  Juin  | 30  Juin  | 1  Juil  | 2  Juil  | 3  Juil  | 4  Juil  | 5  Juil  | 
| Juillet 2026 | 
| Août 2026 | 
| Septembre 2026 | 
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 31  Août  | 1  Sep  | 2  Sep  | 3  Sep  | 4  Sep  | 5  Sep  | 6  Sep  | 
| 7  Sep  | 8  Sep  | 9  Sep  | 10 Omra 1490 €  | 11 Egypt 1790 € Zanzibar 1890 € Zanzibar 2950 €  | 12  Sep  | 13  Sep  | 
| 14  Sep  | 15  Sep  | 16  Sep  | 17  Sep  | 18  Sep  | 19  Sep  | 20  Sep  | 
| 21  Sep  | 22  Sep  | 23  Sep  | 24  Sep  | 25 Egypt 1750 € Zanzibar 1850 € Zanzibar 2890 €  | 26  Sep  | 27  Sep  | 
| 28  Sep  | 29  Sep  | 30  Sep  | 1  Oct  | 2  Oct  | 3  Oct  | 4  Oct  | 
| Octobre 2026 | 
| Novembre 2026 | 
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 26  Oct  | 27  Oct  | 28  Oct  | 29  Oct  | 30  Oct  | 31  Oct  | 1 Omra 1490 €  | 
| 2  Nov  | 3  Nov  | 4  Nov  | 5  Nov  | 6  Nov  | 7  Nov  | 8  Nov  | 
| 9  Nov  | 10  Nov  | 11  Nov  | 12  Nov  | 13  Nov  | 14  Nov  | 15  Nov  | 
| 16  Nov  | 17  Nov  | 18  Nov  | 19  Nov  | 20  Nov  | 21  Nov  | 22  Nov  | 
| 23  Nov  | 24  Nov  | 25  Nov  | 26  Nov  | 27  Nov  | 28  Nov  | 29  Nov  | 
| 30  Nov  | 1  Déc  | 2  Déc  | 3  Déc  | 4  Déc  | 5  Déc  | 6  Déc  |