Janvier 2025 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
30 Déc | 31 Déc | 1 Jan | 2 Jan | 3 Jan | 4 Jan | 5 Jan |
6 Jan | 7 Jan | 8 Jan | 9 Jan | 10 Jan | 11 Jan | 12 Jan |
13 Jan | 14 Jan | 15 Jan | 16 Jan | 17 Maldives 5590 € | 18 Jan | 19 Jan |
20 Jan | 21 Egypt 1390 € Egypt 1490 € Egypt 1990 € | 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Omra 1750 € |
27 Jan | 28 Jan | 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Fév | 2 Fév |
Février 2025 |
Mars 2025 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
24 Fév | 25 Fév | 26 Fév | 27 Fév | 28 Fév | 1 Omra 2390 € | 2 Mar |
3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar |
10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Omra 2950 € |
17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar |
24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Omra + Malaisie 3490 € Malaisie 2250 € | 30 Mar |
31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr |
Avril 2025 |
Mai 2025 |
Juin 2025 |
Juillet 2025 |
Août 2025 |
Septembre 2025 |
Octobre 2025 |
Novembre 2025 |
Décembre 2025 |
Janvier 2026 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
29 Déc | 30 Déc | 31 Déc | 1 Jan | 2 Egypt 1590 € Zanzibar 1850 € Zanzibar 2550 € | 3 Jan | 4 Jan |
5 Egypt 1650 € Egypt 1950 € Egypt 2690 € | 6 Jan | 7 Egypt 1450 € Egypt 1550 € Egypt 1950 € | 8 Jan | 9 Jan | 10 Jan | 11 Jan |
12 Jan | 13 Jan | 14 Jan | 15 Omra + Dubai 1990 € | 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan |
19 Egypt 1650 € Egypt 1950 € Egypt 2690 € | 20 Jan | 21 Egypt 1350 € Egypt 1450 € Egypt 1850 € | 22 Jan | 23 Egypt 1550 € Zanzibar 1790 € Zanzibar 2490 € | 24 Jan | 25 Jan |
26 Jan | 27 Jan | 28 Jan | 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Fév |