| Février 2026 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan | 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 1 Fév |
| 2 Fév | 3 Fév | 4 Fév | 5 Fév | 6 Fév | 7 Fév | 8 Fév |
| 9 Fév | 10 Fév | 11 Fév | 12 Fév | 13 Fév | 14 Fév | 15 Fév |
| 16 Fév | 17 Fév | 18 Fév | 19 Omra 3950 € | 20 Fév | 21 Omra 2150 € | 22 Omra 1890 € |
| 23 Fév | 24 Fév | 25 Fév | 26 Fév | 27 Fév | 28 Omra 1890 € | 1 Mar |
| Mars 2026 |
| Avril 2026 |
| Mai 2026 |
| Juin 2026 |
| Juillet 2026 |
| Août 2026 |
| Septembre 2026 |
| Octobre 2026 |
| Novembre 2026 |
| Décembre 2026 |
| Janvier 2027 |