






















































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/01/2024 | ||||
| Lyon | 13/12/2026 | 1890 | 1790 | 1690 | |
| Paris | 13/12/2026 | 1690 | 1590 | 1490 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 13/12/2026 | 1890 | 1790 | 1690 | |
| Geneve | 13/12/2026 | 2150 | 2050 | 1950 | |
| Barcelone | 13/12/2026 | 2090 | 1990 | 1890 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 13/12/2026 | 2150 | 2050 | 1950 | |
| Bruxelles | 20/12/2026 | 2450 | 2290 | 2250 | |
| Barcelone | 20/12/2026 | 2450 | 2290 | 2250 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 20/12/2026 | 2450 | 2290 | 2250 | |
| Geneve | 20/12/2026 | 2450 | 2290 | 2250 | |
| Paris | 20/12/2026 | 2290 | 2190 | 2150 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon | 20/12/2026 | 2450 | 2290 | 2250 | |
| Lyon | 26/12/2026 | 2250 | 2150 | 2050 | |
| Paris | 26/12/2026 | 2150 | 2050 | 1950 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 26/12/2026 | 2250 | 2150 | 2050 | |
| Geneve | 26/12/2026 | 2090 | 1990 | 1890 | |
| Barcelone | 26/12/2026 | 2190 | 2090 | 1990 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 26/12/2026 | 2090 | 1990 | 1890 |























































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2025 | ||||
| Lyon | 03/12/2026 | 2050 | 1890 | 1790 | |
| Paris | 03/12/2026 | 1850 | 1690 | 1590 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 03/12/2026 | 2050 | 1890 | 1790 | |
| Geneve | 03/12/2026 | 2090 | 1950 | 1850 | |
| Barcelone | 03/12/2026 | 2050 | 1890 | 1790 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 03/12/2026 | 2050 | 1890 | 1790 | |
| Bruxelles | 19/12/2026 | 2490 | 2350 | 2250 | |
| Barcelone | 19/12/2026 | 2490 | 2350 | 2250 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 19/12/2026 | 2490 | 2350 | 2250 | |
| Geneve | 19/12/2026 | 2490 | 2350 | 2250 | |
| Paris | 19/12/2026 | 2390 | 2190 | 2090 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon | 19/12/2026 | 2490 | 2350 | 2250 | |
| Lyon | 24/12/2026 | 2450 | 2290 | 2190 | |
| Paris | 24/12/2026 | 2390 | 2290 | 2190 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 24/12/2026 | 2450 | 2290 | 2190 | |
| Geneve | 24/12/2026 | 2450 | 2290 | 2190 | |
| Barcelone | 24/12/2026 | 2390 | 2250 | 2150 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 24/12/2026 | 2450 | 2290 | 2190 |


















































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/01/2025 | ||||
| Lyon | 13/12/2026 | 2250 | 2050 | 1950 | |
| Paris | 13/12/2026 | 1990 | 1790 | 1690 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 13/12/2026 | 2250 | 2050 | 1950 | |
| Geneve | 13/12/2026 | 2490 | 2290 | 2190 | |
| Barcelone | 13/12/2026 | 2450 | 2250 | 2150 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 13/12/2026 | 2490 | 2290 | 2190 | |
| Bruxelles | 20/12/2026 | 2750 | 2490 | 2390 | |
| Barcelone | 20/12/2026 | 2750 | 2490 | 2390 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 20/12/2026 | 2750 | 2490 | 2390 | |
| Geneve | 20/12/2026 | 2750 | 2490 | 2390 | |
| Paris | 20/12/2026 | 2390 | 2190 | 2090 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon | 20/12/2026 | 2750 | 2490 | 2390 | |
| Lyon | 26/12/2026 | 2550 | 2350 | 2250 | |
| Paris | 26/12/2026 | 2450 | 2250 | 2150 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 26/12/2026 | 2550 | 2350 | 2250 | |
| Geneve | 26/12/2026 | 2390 | 2190 | 2090 | |
| Barcelone | 26/12/2026 | 2490 | 2290 | 2190 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 26/12/2026 | 2390 | 2190 | 2090 |












































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/01/2024 | ||||
| Lyon | 13/12/2026 | 2390 | 2190 | 2050 | |
| Paris | 13/12/2026 | 2150 | 1950 | 1790 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 13/12/2026 | 2390 | 2190 | 2050 | |
| Geneve | 13/12/2026 | 2650 | 2450 | 2290 | |
| Barcelone | 13/12/2026 | 2590 | 2390 | 2250 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 13/12/2026 | 2650 | 2450 | 2290 | |
| Bruxelles | 20/12/2026 | 2990 | 2690 | 2550 | |
| Barcelone | 20/12/2026 | 2990 | 2690 | 2550 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 20/12/2026 | 2990 | 2690 | 2550 | |
| Geneve | 20/12/2026 | 2990 | 2690 | 2550 | |
| Paris | 20/12/2026 | 2650 | 2450 | 2250 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon | 20/12/2026 | 2990 | 2690 | 2550 | |
| Lyon | 26/12/2026 | 2890 | 2650 | 2390 | |
| Paris | 26/12/2026 | 2690 | 2490 | 2290 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 26/12/2026 | 2890 | 2650 | 2390 | |
| Geneve | 26/12/2026 | 2750 | 2490 | 2250 | |
| Barcelone | 26/12/2026 | 2850 | 2590 | 2350 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 26/12/2026 | 2750 | 2490 | 2250 |


















































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2023 | ||||
| Lyon | 03/12/2026 | 2250 | 2090 | 1990 | |
| Paris | 03/12/2026 | 2050 | 1890 | 1790 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 03/12/2026 | 2250 | 2090 | 1990 | |
| Geneve | 03/12/2026 | 2290 | 2150 | 2050 | |
| Barcelone | 03/12/2026 | 2250 | 2090 | 1990 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 03/12/2026 | 2250 | 2090 | 1990 | |
| Bruxelles | 19/12/2026 | 2990 | 2690 | 2550 | |
| Barcelone | 19/12/2026 | 2990 | 2690 | 2550 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 19/12/2026 | 2990 | 2690 | 2550 | |
| Geneve | 19/12/2026 | 2990 | 2690 | 2550 | |
| Paris | 19/12/2026 | 2850 | 2550 | 2390 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon | 19/12/2026 | 2990 | 2690 | 2550 | |
| Lyon | 24/12/2026 | 2890 | 2590 | 2450 | |
| Paris | 24/12/2026 | 2750 | 2450 | 2290 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 24/12/2026 | 2890 | 2590 | 2450 | |
| Geneve | 24/12/2026 | 2890 | 2590 | 2450 | |
| Barcelone | 24/12/2026 | 2850 | 2550 | 2390 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 24/12/2026 | 2890 | 2590 | 2450 |












































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2025 | ||||
| Lyon | 03/12/2026 | 2450 | 2190 | 2090 | |
| Paris | 03/12/2026 | 2250 | 1990 | 1890 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 03/12/2026 | 2450 | 2190 | 2090 | |
| Geneve | 03/12/2026 | 2490 | 2250 | 2150 | |
| Barcelone | 03/12/2026 | 2450 | 2190 | 2090 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 03/12/2026 | 2450 | 2190 | 2090 | |
| Bruxelles | 19/12/2026 | 3350 | 2950 | 2750 | |
| Barcelone | 19/12/2026 | 3350 | 2950 | 2750 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 19/12/2026 | 3350 | 2950 | 2750 | |
| Geneve | 19/12/2026 | 3350 | 2950 | 2750 | |
| Paris | 19/12/2026 | 3090 | 2690 | 2490 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon | 19/12/2026 | 3350 | 2950 | 2750 | |
| Lyon | 24/12/2026 | 3190 | 2790 | 2650 | |
| Paris | 24/12/2026 | 3050 | 2650 | 2490 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 24/12/2026 | 3190 | 2790 | 2650 | |
| Geneve | 24/12/2026 | 3190 | 2790 | 2650 | |
| Barcelone | 24/12/2026 | 3150 | 2750 | 2590 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 24/12/2026 | 3190 | 2790 | 2650 |





















































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2023 | ||||
| Lyon | 03/12/2026 | 2750 | 2450 | 2290 | |
| Paris | 03/12/2026 | 2450 | 2250 | 2090 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 03/12/2026 | 2750 | 2450 | 2290 | |
| Geneve | 03/12/2026 | 2790 | 2490 | 2350 | |
| Barcelone | 03/12/2026 | 2750 | 2450 | 2290 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 03/12/2026 | 2750 | 2450 | 2290 | |
| Bruxelles | 19/12/2026 | 3690 | 3190 | 2950 | |
| Barcelone | 19/12/2026 | 3690 | 3190 | 2950 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 19/12/2026 | 3690 | 3190 | 2950 | |
| Geneve | 19/12/2026 | 3690 | 3190 | 2950 | |
| Paris | 19/12/2026 | 3450 | 2950 | 2690 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon | 19/12/2026 | 3690 | 3190 | 2950 | |
| Lyon | 24/12/2026 | 3490 | 3050 | 2790 | |
| Paris | 24/12/2026 | 3350 | 2890 | 2650 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 24/12/2026 | 3490 | 3050 | 2790 | |
| Geneve | 24/12/2026 | 3490 | 3050 | 2790 | |
| Barcelone | 24/12/2026 | 3450 | 2990 | 2750 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 24/12/2026 | 3490 | 3050 | 2790 |





















































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/08/2024 | ||||
| Lyon | 13/12/2026 | 2550 | 2350 | 2190 | |
| Paris | 13/12/2026 | 2290 | 2090 | 1950 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 13/12/2026 | 2550 | 2350 | 2190 | |
| Geneve | 13/12/2026 | 2790 | 2590 | 2450 | |
| Barcelone | 13/12/2026 | 2750 | 2550 | 2390 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 13/12/2026 | 2790 | 2590 | 2450 | |
| Bruxelles | 20/12/2026 | 3190 | 2890 | 2750 | |
| Barcelone | 20/12/2026 | 3190 | 2890 | 2750 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 20/12/2026 | 3190 | 2890 | 2750 | |
| Geneve | 20/12/2026 | 3190 | 2890 | 2750 | |
| Paris | 20/12/2026 | 2890 | 2650 | 2490 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon | 20/12/2026 | 3190 | 2890 | 2750 | |
| Lyon | 26/12/2026 | 2990 | 2750 | 2590 | |
| Paris | 26/12/2026 | 2890 | 2650 | 2490 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 26/12/2026 | 2990 | 2750 | 2590 | |
| Geneve | 26/12/2026 | 2850 | 2590 | 2450 | |
| Barcelone | 26/12/2026 | 2950 | 2690 | 2550 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 26/12/2026 | 2850 | 2590 | 2450 |














































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/08/2024 | ||||
| Lyon | 13/12/2026 | 2750 | 2550 | 2450 | |
| Paris | 13/12/2026 | 2490 | 2290 | 2190 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 13/12/2026 | 2750 | 2550 | 2450 | |
| Geneve | 13/12/2026 | 2990 | 2790 | 2690 | |
| Barcelone | 13/12/2026 | 2950 | 2750 | 2650 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 13/12/2026 | 2990 | 2790 | 2690 | |
| Bruxelles | 20/12/2026 | 3390 | 3150 | 2990 | |
| Barcelone | 20/12/2026 | 3390 | 3150 | 2990 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 20/12/2026 | 3390 | 3150 | 2990 | |
| Geneve | 20/12/2026 | 3390 | 3150 | 2990 | |
| Paris | 20/12/2026 | 3090 | 2890 | 2750 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon | 20/12/2026 | 3390 | 3150 | 2990 | |
| Lyon | 26/12/2026 | 3190 | 2990 | 2850 | |
| Paris | 26/12/2026 | 3090 | 2890 | 2750 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 26/12/2026 | 3190 | 2990 | 2850 | |
| Geneve | 26/12/2026 | 3050 | 2850 | 2690 | |
| Barcelone | 26/12/2026 | 3150 | 2950 | 2790 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 26/12/2026 | 3050 | 2850 | 2690 |














































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2025 | ||||
| Lyon | 03/12/2026 | 2890 | 2650 | 2490 | |
| Paris | 03/12/2026 | 2690 | 2450 | 2290 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 03/12/2026 | 2890 | 2650 | 2490 | |
| Geneve | 03/12/2026 | 2950 | 2690 | 2550 | |
| Barcelone | 03/12/2026 | 2890 | 2650 | 2490 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 03/12/2026 | 2890 | 2650 | 2490 | |
| Bruxelles | 19/12/2026 | 3890 | 3490 | 3250 | |
| Barcelone | 19/12/2026 | 3890 | 3490 | 3250 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 19/12/2026 | 3890 | 3490 | 3250 | |
| Geneve | 19/12/2026 | 3890 | 3490 | 3250 | |
| Paris | 19/12/2026 | 3650 | 3250 | 2990 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon | 19/12/2026 | 3890 | 3490 | 3250 | |
| Lyon | 24/12/2026 | 3790 | 3390 | 3190 | |
| Paris | 24/12/2026 | 3650 | 3250 | 3050 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 24/12/2026 | 3790 | 3390 | 3190 | |
| Geneve | 24/12/2026 | 3790 | 3390 | 3190 | |
| Barcelone | 24/12/2026 | 3750 | 3350 | 3150 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 24/12/2026 | 3790 | 3390 | 3190 |

































































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/08/2024 | ||||
| Paris | 13/12/2026 | 3150 | 2850 | 2950 | |
| Paris | 20/12/2026 | 3750 | 3290 | 3450 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 26/12/2026 | 3750 | 3290 | 3450 |

































































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/08/2024 | ||||
| Paris | 03/12/2026 | 3590 | 3150 | 3250 | |
| Paris | 19/12/2026 | 4550 | 3890 | 4150 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 24/12/2026 | 4350 | 3750 | 4090 |