






















































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/01/2025 | ||||
| Lyon | 08/11/2026 | 1990 | 1850 | 1750 | |
| Paris | 08/11/2026 | 1750 | 1590 | 1490 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 08/11/2026 | 1990 | 1850 | 1750 | |
| Geneve | 08/11/2026 | 1990 | 1850 | 1750 | |
| Barcelone | 08/11/2026 | 1990 | 1850 | 1750 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 08/11/2026 | 1990 | 1850 | 1750 |























































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2025 | ||||
| Lyon | 01/11/2026 | 2190 | 2050 | 1950 | |
| Paris | 01/11/2026 | 1950 | 1790 | 1690 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 01/11/2026 | 2190 | 2050 | 1950 | |
| Geneve | 01/11/2026 | 2250 | 2090 | 1990 | |
| Barcelone | 01/11/2026 | 2190 | 2050 | 1950 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 01/11/2026 | 2190 | 2050 | 1950 | |
| Lyon | 18/11/2026 | 2190 | 2050 | 1950 | |
| Paris | 18/11/2026 | 1950 | 1790 | 1690 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 18/11/2026 | 2190 | 2050 | 1950 | |
| Geneve | 18/11/2026 | 2250 | 2090 | 1990 | |
| Barcelone | 18/11/2026 | 2190 | 2050 | 1950 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 18/11/2026 | 2190 | 2050 | 1950 |


















































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/01/2025 | ||||
| Lyon | 08/11/2026 | 2150 | 1990 | 1890 | |
| Paris | 08/11/2026 | 1890 | 1750 | 1650 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 08/11/2026 | 2150 | 1990 | 1890 | |
| Geneve | 08/11/2026 | 2150 | 1990 | 1890 | |
| Barcelone | 08/11/2026 | 2150 | 1990 | 1890 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 08/11/2026 | 2150 | 1990 | 1890 |












































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/01/2025 | ||||
| Lyon | 08/11/2026 | 2290 | 2150 | 2050 | |
| Paris | 08/11/2026 | 2050 | 1890 | 1790 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 08/11/2026 | 2290 | 2150 | 2050 | |
| Geneve | 08/11/2026 | 2290 | 2150 | 2050 | |
| Barcelone | 08/11/2026 | 2290 | 2150 | 2050 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 08/11/2026 | 2290 | 2150 | 2050 |


















































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2025 | ||||
| Lyon | 01/11/2026 | 2150 | 2050 | 1950 | |
| Paris | 01/11/2026 | 2150 | 1950 | 1850 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 01/11/2026 | 2390 | 2190 | 2090 | |
| Geneve | 01/11/2026 | 2450 | 2250 | 2150 | |
| Barcelone | 01/11/2026 | 2150 | 2050 | 1950 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 01/11/2026 | 2150 | 2050 | 1950 | |
| Lyon | 18/11/2026 | 2390 | 2190 | 2090 | |
| Paris | 18/11/2026 | 2150 | 1950 | 1850 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 18/11/2026 | 2390 | 2190 | 2090 | |
| Geneve | 18/11/2026 | 2450 | 2250 | 2150 | |
| Barcelone | 18/11/2026 | 2390 | 2190 | 2090 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 18/11/2026 | 2390 | 2190 | 2090 |





















































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/08/2025 | ||||
| Lyon | 08/11/2026 | 2450 | 2290 | 2150 | |
| Paris | 08/11/2026 | 2190 | 2050 | 1890 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 08/11/2026 | 2450 | 2290 | 2150 | |
| Geneve | 08/11/2026 | 2450 | 2290 | 2150 | |
| Barcelone | 08/11/2026 | 2450 | 2290 | 2150 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 08/11/2026 | 2450 | 2290 | 2150 |























































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2025 | ||||
| Lyon | 08/11/2026 | 2550 | 2290 | 2150 | |
| Paris | 08/11/2026 | 2290 | 2050 | 1890 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 08/11/2026 | 2550 | 2290 | 2150 | |
| Geneve | 08/11/2026 | 2590 | 2350 | 2190 | |
| Barcelone | 08/11/2026 | 2550 | 2290 | 2150 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 08/11/2026 | 2550 | 2290 | 2150 |












































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2025 | ||||
| Lyon | 01/11/2026 | 2590 | 2350 | 2250 | |
| Paris | 01/11/2026 | 2350 | 2090 | 1990 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 01/11/2026 | 2590 | 2350 | 2250 | |
| Geneve | 01/11/2026 | 2650 | 2390 | 2290 | |
| Barcelone | 01/11/2026 | 2590 | 2350 | 2250 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 01/11/2026 | 2590 | 2350 | 2250 | |
| Lyon | 18/11/2026 | 2590 | 2350 | 2250 | |
| Paris | 18/11/2026 | 2350 | 2090 | 1990 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 18/11/2026 | 2590 | 2350 | 2250 | |
| Geneve | 18/11/2026 | 2650 | 2390 | 2290 | |
| Barcelone | 18/11/2026 | 2590 | 2350 | 2250 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 18/11/2026 | 2590 | 2350 | 2250 |


















































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2025 | ||||
| Lyon | 08/11/2026 | 2790 | 2490 | 2290 | |
| Paris | 08/11/2026 | 2550 | 2250 | 2050 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 08/11/2026 | 2790 | 2490 | 2290 | |
| Geneve | 08/11/2026 | 2850 | 2550 | 2350 | |
| Barcelone | 08/11/2026 | 2790 | 2490 | 2290 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 08/11/2026 | 2790 | 2490 | 2290 |














































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/08/2025 | ||||
| Lyon | 08/11/2026 | 2650 | 2490 | 2350 | |
| Paris | 08/11/2026 | 2390 | 2250 | 2090 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 08/11/2026 | 2650 | 2490 | 2350 | |
| Geneve | 08/11/2026 | 2650 | 2490 | 2350 | |
| Barcelone | 08/11/2026 | 2650 | 2490 | 2350 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 08/11/2026 | 2650 | 2490 | 2350 |





















































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2025 | ||||
| Lyon | 01/11/2026 | 2790 | 2490 | 2390 | |
| Paris | 01/11/2026 | 2550 | 2250 | 2150 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 01/11/2026 | 2790 | 2490 | 2390 | |
| Geneve | 01/11/2026 | 2850 | 2550 | 2450 | |
| Barcelone | 01/11/2026 | 2790 | 2490 | 2390 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 01/11/2026 | 2790 | 2490 | 2390 | |
| Lyon | 18/11/2026 | 2790 | 2490 | 2390 | |
| Paris | 18/11/2026 | 2550 | 2250 | 2150 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 18/11/2026 | 2790 | 2490 | 2390 | |
| Geneve | 18/11/2026 | 2850 | 2550 | 2450 | |
| Barcelone | 18/11/2026 | 2790 | 2490 | 2390 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 18/11/2026 | 2790 | 2490 | 2390 |












































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2025 | ||||
| Lyon | 08/11/2026 | 2990 | 2650 | 2450 | |
| Paris | 08/11/2026 | 2750 | 2390 | 2190 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 08/11/2026 | 2990 | 2650 | 2450 | |
| Geneve | 08/11/2026 | 3050 | 2690 | 2490 | |
| Barcelone | 08/11/2026 | 2990 | 2650 | 2450 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 08/11/2026 | 2990 | 2650 | 2450 |














































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2025 | ||||
| Lyon | 01/11/2026 | 2990 | 2650 | 2550 | |
| Paris | 01/11/2026 | 2690 | 2390 | 2290 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 01/11/2026 | 2990 | 2650 | 2550 | |
| Geneve | 01/11/2026 | 2990 | 2690 | 2590 | |
| Barcelone | 01/11/2026 | 2990 | 2650 | 2550 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 01/11/2026 | 2990 | 2650 | 2550 | |
| Lyon | 18/11/2026 | 2990 | 2650 | 2550 | |
| Paris | 18/11/2026 | 2690 | 2390 | 2290 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 18/11/2026 | 2990 | 2650 | 2550 | |
| Geneve | 18/11/2026 | 2990 | 2690 | 2590 | |
| Barcelone | 18/11/2026 | 2990 | 2650 | 2550 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 18/11/2026 | 2990 | 2650 | 2550 |





















































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2025 | ||||
| Lyon | 08/11/2026 | 3250 | 2850 | 2650 | |
| Paris | 08/11/2026 | 2990 | 2590 | 2390 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 08/11/2026 | 3250 | 2850 | 2650 | |
| Geneve | 08/11/2026 | 3290 | 2890 | 2690 | |
| Barcelone | 08/11/2026 | 3250 | 2850 | 2650 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 08/11/2026 | 3250 | 2850 | 2650 |














































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2025 | ||||
| Lyon | 08/11/2026 | 3490 | 3050 | 2850 | |
| Paris | 08/11/2026 | 3250 | 2790 | 2590 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 08/11/2026 | 3490 | 3050 | 2850 | |
| Geneve | 08/11/2026 | 3550 | 3090 | 2890 | |
| Barcelone | 08/11/2026 | 3490 | 3050 | 2850 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 08/11/2026 | 3490 | 3050 | 2850 |


































































































































































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/08/2025 | ||||
| Paris | 01/11/2026 | 3390 | 2990 | 3150 | |
| Paris | 18/11/2026 | 3490 | 3090 | 3250 |
































































































