






















































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/01/2024 | ||||
| Lyon | 04/10/2026 | 1790 | 1690 | 1590 | |
| Paris | 04/10/2026 | 1650 | 1550 | 1450 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 04/10/2026 | 1790 | 1690 | 1590 | |
| Geneve | 04/10/2026 | 1790 | 1690 | 1590 | |
| Barcelone | 04/10/2026 | 1790 | 1690 | 1590 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 04/10/2026 | 1790 | 1690 | 1590 | |
| Lyon | 24/10/2026 | 2050 | 1950 | 1850 | |
| Paris | 24/10/2026 | 1950 | 1850 | 1750 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 24/10/2026 | 2050 | 1950 | 1850 | |
| Geneve | 24/10/2026 | 2050 | 1950 | 1850 | |
| Barcelone | 24/10/2026 | 2050 | 1950 | 1850 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 24/10/2026 | 2050 | 1950 | 1850 |


















































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/01/2025 | ||||
| Lyon | 04/10/2026 | 1950 | 1850 | 1750 | |
| Paris | 04/10/2026 | 1790 | 1690 | 1590 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 04/10/2026 | 1950 | 1850 | 1750 | |
| Geneve | 04/10/2026 | 1950 | 1850 | 1750 | |
| Barcelone | 04/10/2026 | 1950 | 1850 | 1750 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 04/10/2026 | 1950 | 1850 | 1750 | |
| Lyon | 24/10/2026 | 2190 | 2090 | 1990 | |
| Paris | 24/10/2026 | 2090 | 1990 | 1890 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 24/10/2026 | 2190 | 2090 | 1990 | |
| Geneve | 24/10/2026 | 2190 | 2090 | 1990 | |
| Barcelone | 24/10/2026 | 2190 | 2090 | 1990 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 24/10/2026 | 2190 | 2090 | 1990 |























































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2025 | ||||
| Toulouse | 17/10/2026 | 2190 | 2090 | 1990 | |
| Lyon | 17/10/2026 | 2190 | 2090 | 1990 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 17/10/2026 | 1950 | 1850 | 1750 | |
| Marseille | 17/10/2026 | 2190 | 2090 | 1990 | |
| Geneve | 17/10/2026 | 2190 | 2090 | 1990 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelone | 17/10/2026 | 2050 | 1950 | 1850 | |
| Bruxelles | 17/10/2026 | 2190 | 2090 | 1990 | |
| Lyon | 22/10/2026 | 2190 | 2090 | 1990 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 22/10/2026 | 1950 | 1850 | 1750 | |
| Marseille | 22/10/2026 | 2190 | 2090 | 1990 | |
| Geneve | 22/10/2026 | 1990 | 1890 | 1790 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelone | 22/10/2026 | 2050 | 1950 | 1850 | |
| Bruxelles | 22/10/2026 | 1950 | 1850 | 1750 |












































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/01/2024 | ||||
| Lyon | 04/10/2026 | 2050 | 1950 | 1850 | |
| Paris | 04/10/2026 | 1890 | 1790 | 1690 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 04/10/2026 | 2050 | 1950 | 1850 | |
| Geneve | 04/10/2026 | 2050 | 1950 | 1850 | |
| Barcelone | 04/10/2026 | 2050 | 1950 | 1850 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 04/10/2026 | 2050 | 1950 | 1850 | |
| Lyon | 24/10/2026 | 2390 | 2250 | 2090 | |
| Paris | 24/10/2026 | 2290 | 2150 | 1990 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 24/10/2026 | 2390 | 2250 | 2090 | |
| Geneve | 24/10/2026 | 2390 | 2250 | 2090 | |
| Barcelone | 24/10/2026 | 2390 | 2250 | 2090 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 24/10/2026 | 2390 | 2250 | 2090 |


















































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2023 | ||||
| Toulouse | 17/10/2026 | 2390 | 2290 | 2190 | |
| Lyon | 17/10/2026 | 2390 | 2290 | 2190 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 17/10/2026 | 2190 | 2090 | 1990 | |
| Marseille | 17/10/2026 | 2390 | 2290 | 2190 | |
| Geneve | 17/10/2026 | 2390 | 2290 | 2190 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelone | 17/10/2026 | 2250 | 2150 | 2050 | |
| Bruxelles | 17/10/2026 | 2390 | 2290 | 2190 | |
| Lyon | 22/10/2026 | 2390 | 2290 | 2190 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 22/10/2026 | 2190 | 2090 | 1990 | |
| Marseille | 22/10/2026 | 2390 | 2290 | 2190 | |
| Geneve | 22/10/2026 | 2190 | 2090 | 1990 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelone | 22/10/2026 | 2250 | 2150 | 2050 | |
| Bruxelles | 22/10/2026 | 2150 | 2050 | 1950 |





















































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/08/2024 | ||||
| Lyon | 04/10/2026 | 2250 | 2050 | 1950 | |
| Paris | 04/10/2026 | 2090 | 1950 | 1850 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 04/10/2026 | 2250 | 2050 | 1950 | |
| Geneve | 04/10/2026 | 2250 | 2050 | 1950 | |
| Barcelone | 04/10/2026 | 2250 | 2050 | 1950 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 04/10/2026 | 2250 | 2050 | 1950 | |
| Lyon | 24/10/2026 | 2590 | 2350 | 2190 | |
| Paris | 24/10/2026 | 2490 | 2250 | 2090 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 24/10/2026 | 2590 | 2350 | 2190 | |
| Geneve | 24/10/2026 | 2590 | 2350 | 2190 | |
| Barcelone | 24/10/2026 | 2590 | 2350 | 2190 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 24/10/2026 | 2590 | 2350 | 2190 |












































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2023 | ||||
| Toulouse | 17/10/2026 | 2590 | 2390 | 2290 | |
| Lyon | 17/10/2026 | 2590 | 2390 | 2290 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 17/10/2026 | 2390 | 2290 | 2090 | |
| Marseille | 17/10/2026 | 2590 | 2390 | 2290 | |
| Geneve | 17/10/2026 | 2590 | 2390 | 2290 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelone | 17/10/2026 | 2450 | 2250 | 2150 | |
| Bruxelles | 17/10/2026 | 2590 | 2390 | 2290 | |
| Lyon | 22/10/2026 | 2590 | 2390 | 2290 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 22/10/2026 | 2390 | 2290 | 2090 | |
| Marseille | 22/10/2026 | 2590 | 2390 | 2290 | |
| Geneve | 22/10/2026 | 2390 | 2190 | 2090 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelone | 22/10/2026 | 2450 | 2250 | 2150 | |
| Bruxelles | 22/10/2026 | 2350 | 2150 | 2050 |





















































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2023 | ||||
| Toulouse | 17/10/2026 | 2790 | 2590 | 2450 | |
| Lyon | 17/10/2026 | 2790 | 2590 | 2450 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 17/10/2026 | 2590 | 2450 | 2290 | |
| Marseille | 17/10/2026 | 2790 | 2590 | 2450 | |
| Geneve | 17/10/2026 | 2790 | 2590 | 2450 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelone | 17/10/2026 | 2650 | 2450 | 2290 | |
| Bruxelles | 17/10/2026 | 2790 | 2590 | 2450 | |
| Lyon | 22/10/2026 | 2790 | 2590 | 2450 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 22/10/2026 | 2590 | 2450 | 2290 | |
| Marseille | 22/10/2026 | 2790 | 2590 | 2450 | |
| Geneve | 22/10/2026 | 2590 | 2390 | 2250 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelone | 22/10/2026 | 2650 | 2450 | 2290 | |
| Bruxelles | 22/10/2026 | 2550 | 2350 | 2190 |














































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/08/2024 | ||||
| Lyon | 04/10/2026 | 2390 | 2290 | 2190 | |
| Paris | 04/10/2026 | 2250 | 2150 | 2050 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 04/10/2026 | 2390 | 2290 | 2190 | |
| Geneve | 04/10/2026 | 2390 | 2290 | 2190 | |
| Barcelone | 04/10/2026 | 2390 | 2290 | 2190 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 04/10/2026 | 2390 | 2290 | 2190 | |
| Lyon | 24/10/2026 | 2750 | 2550 | 2450 | |
| Paris | 24/10/2026 | 2650 | 2450 | 2350 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 24/10/2026 | 2750 | 2550 | 2450 | |
| Geneve | 24/10/2026 | 2750 | 2550 | 2450 | |
| Barcelone | 24/10/2026 | 2750 | 2550 | 2450 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 24/10/2026 | 2750 | 2550 | 2450 |














































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2023 | ||||
| Toulouse | 17/10/2026 | 2990 | 2790 | 2690 | |
| Lyon | 17/10/2026 | 2990 | 2790 | 2690 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 17/10/2026 | 2790 | 2590 | 2490 | |
| Marseille | 17/10/2026 | 2990 | 2790 | 2690 | |
| Geneve | 17/10/2026 | 3050 | 2850 | 2750 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelone | 17/10/2026 | 2850 | 2650 | 2550 | |
| Bruxelles | 17/10/2026 | 2990 | 2790 | 2690 | |
| Lyon | 22/10/2026 | 2990 | 2790 | 2690 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 22/10/2026 | 2790 | 2590 | 2490 | |
| Marseille | 22/10/2026 | 2990 | 2790 | 2690 | |
| Geneve | 22/10/2026 | 2790 | 2590 | 2490 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelone | 22/10/2026 | 2850 | 2650 | 2550 | |
| Bruxelles | 22/10/2026 | 2750 | 2550 | 2450 |

































































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/08/2024 | ||||
| Paris | 04/10/2026 | 2850 | 2590 | 2650 | |
| Paris | 24/10/2026 | 3550 | 2950 | 3090 |

































































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/08/2024 | ||||
| Paris | 17/10/2026 | 3650 | 3250 | 3390 | |
| Paris | 22/10/2026 | 3650 | 3250 | 3390 |