













































































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2025 | ||||
| Lyon | 09/07/2026 | 2250 | 2150 | 2050 | |
| Paris | 09/07/2026 | 1950 | 1850 | 1750 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 09/07/2026 | 2050 | 1950 | 1850 | |
| Geneve | 09/07/2026 | 2050 | 1950 | 1850 | |
| Barcelone | 09/07/2026 | 2050 | 1950 | 1850 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 09/07/2026 | 2050 | 1950 | 1850 |
















































































































































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2025 | ||||
| Lyon | 09/07/2026 | 2490 | 2290 | 2190 | |
| Paris | 09/07/2026 | 2190 | 1990 | 1890 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 09/07/2026 | 2290 | 2090 | 1990 | |
| Geneve | 09/07/2026 | 2290 | 2090 | 1990 | |
| Barcelone | 09/07/2026 | 2290 | 2090 | 1990 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 09/07/2026 | 2290 | 2090 | 1990 |
























































































































































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2025 | ||||
| Lyon | 09/07/2026 | 2690 | 2450 | 2350 | |
| Paris | 09/07/2026 | 2390 | 2150 | 2050 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 09/07/2026 | 2490 | 2250 | 2150 | |
| Geneve | 09/07/2026 | 2490 | 2250 | 2150 | |
| Barcelone | 09/07/2026 | 2490 | 2250 | 2150 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 09/07/2026 | 2490 | 2250 | 2150 |





















































































































































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2025 | ||||
| Lyon | 09/07/2026 | 2890 | 2690 | 2490 | |
| Paris | 09/07/2026 | 2590 | 2390 | 2190 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 09/07/2026 | 2690 | 2490 | 2290 | |
| Geneve | 09/07/2026 | 2690 | 2490 | 2290 | |
| Barcelone | 09/07/2026 | 2690 | 2490 | 2290 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 09/07/2026 | 2690 | 2490 | 2290 |


























































































































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2025 | ||||
| Lyon | 09/07/2026 | 3050 | 2750 | 2650 | |
| Paris | 09/07/2026 | 2750 | 2450 | 2350 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 09/07/2026 | 2850 | 2550 | 2450 | |
| Geneve | 09/07/2026 | 2850 | 2550 | 2450 | |
| Barcelone | 09/07/2026 | 2850 | 2550 | 2450 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 09/07/2026 | 2850 | 2550 | 2450 |





































































































































































































































































































































































































































