






















































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2025 | ||||
| Lyon | 02/04/2026 | 2050 | 1950 | 1850 | |
| Paris | 02/04/2026 | 1950 | 1850 | 1750 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 02/04/2026 | 2150 | 2050 | 1950 | |
| Geneve | 02/04/2026 | 2090 | 1990 | 1890 | |
| Barcelone | 02/04/2026 | 1950 | 1850 | 1750 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 02/04/2026 | 2090 | 1990 | 1890 | |
| Paris | 03/04/2026 | 1850 | 1750 | 1650 |


















































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2023 | ||||
| Lyon | 02/04/2026 | 2350 | 2090 | 1990 | |
| Paris | 02/04/2026 | 2190 | 1990 | 1890 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 02/04/2026 | 2390 | 2190 | 2090 | |
| Geneve | 02/04/2026 | 2350 | 2150 | 2050 | |
| Barcelone | 02/04/2026 | 2190 | 1990 | 1890 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 02/04/2026 | 2350 | 2150 | 2050 | |
| Paris | 03/04/2026 | 2150 | 1950 | 1850 |












































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2025 | ||||
| Lyon | 02/04/2026 | 2550 | 2290 | 2150 | |
| Paris | 02/04/2026 | 2390 | 2190 | 2050 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 02/04/2026 | 2590 | 2390 | 2250 | |
| Geneve | 02/04/2026 | 2550 | 2350 | 2190 | |
| Barcelone | 02/04/2026 | 2390 | 2190 | 2050 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 02/04/2026 | 2550 | 2350 | 2190 | |
| Paris | 03/04/2026 | 2350 | 2150 | 1990 |





















































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2023 | ||||
| Lyon | 02/04/2026 | 2750 | 2450 | 2290 | |
| Paris | 02/04/2026 | 2590 | 2290 | 2150 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 02/04/2026 | 2790 | 2490 | 2350 | |
| Geneve | 02/04/2026 | 2750 | 2450 | 2290 | |
| Barcelone | 02/04/2026 | 2590 | 2290 | 2150 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 02/04/2026 | 2750 | 2450 | 2290 | |
| Paris | 03/04/2026 | 2550 | 2250 | 2090 |














































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2025 | ||||
| Lyon | 02/04/2026 | 2890 | 2690 | 2590 | |
| Paris | 02/04/2026 | 2750 | 2550 | 2450 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 02/04/2026 | 2950 | 2750 | 2650 | |
| Geneve | 02/04/2026 | 2890 | 2690 | 2590 | |
| Barcelone | 02/04/2026 | 2750 | 2550 | 2450 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 02/04/2026 | 2890 | 2690 | 2590 | |
| Paris | 03/04/2026 | 2690 | 2450 | 2350 |

































































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/08/2024 | ||||
| Paris | 02/04/2026 | 3790 | 3090 | 3290 | |
| Paris | 03/04/2026 | 3850 | 3090 | 3290 |