






















































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2025 | ||||
| Lyon | 15/01/2026 | 1990 | 1890 | 1790 | |
| Paris | 15/01/2026 | 1890 | 1790 | 1690 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 15/01/2026 | 1990 | 1890 | 1790 | |
| Geneve | 15/01/2026 | 1990 | 1890 | 1790 | |
| Barcelone | 15/01/2026 | 1950 | 1850 | 1750 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 15/01/2026 | 1950 | 1850 | 1750 |


















































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2023 | ||||
| Lyon | 15/01/2026 | 2190 | 2050 | 1950 | |
| Paris | 15/01/2026 | 2050 | 1890 | 1790 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 15/01/2026 | 2190 | 2050 | 1950 | |
| Geneve | 15/01/2026 | 2190 | 2050 | 1950 | |
| Barcelone | 15/01/2026 | 2150 | 1990 | 1890 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 15/01/2026 | 2150 | 1990 | 1890 |























































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2025 | ||||
| Lyon | 25/01/2026 | 2350 | 2250 | 2150 | |
| Paris | 25/01/2026 | 2090 | 1990 | 1890 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 25/01/2026 | 2350 | 2250 | 2150 | |
| Geneve | 25/01/2026 | 2350 | 2250 | 2150 | |
| Barcelone | 25/01/2026 | 2350 | 2250 | 2150 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 25/01/2026 | 2350 | 2250 | 2150 |












































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2023 | ||||
| Lyon | 15/01/2026 | 2450 | 2250 | 2150 | |
| Paris | 15/01/2026 | 2290 | 2090 | 1990 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 15/01/2026 | 2450 | 2250 | 2150 | |
| Geneve | 15/01/2026 | 2450 | 2250 | 2150 | |
| Barcelone | 15/01/2026 | 2390 | 2190 | 2090 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 15/01/2026 | 2390 | 2190 | 2090 |





















































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2023 | ||||
| Lyon | 15/01/2026 | 2690 | 2450 | 2350 | |
| Paris | 15/01/2026 | 2590 | 2350 | 2190 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 15/01/2026 | 2690 | 2450 | 2350 | |
| Geneve | 15/01/2026 | 2690 | 2450 | 2350 | |
| Barcelone | 15/01/2026 | 2650 | 2390 | 2290 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 15/01/2026 | 2650 | 2390 | 2290 |


















































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2025 | ||||
| Lyon | 25/01/2026 | 2490 | 2350 | 2250 | |
| Paris | 25/01/2026 | 2290 | 2090 | 1990 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 25/01/2026 | 2490 | 2350 | 2250 | |
| Geneve | 25/01/2026 | 2490 | 2350 | 2250 | |
| Barcelone | 25/01/2026 | 2490 | 2350 | 2250 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 25/01/2026 | 2490 | 2350 | 2250 |












































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2024 | ||||
| Lyon | 25/01/2026 | 2850 | 2650 | 2450 | |
| Paris | 25/01/2026 | 2590 | 2390 | 2190 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 25/01/2026 | 2850 | 2650 | 2450 | |
| Geneve | 25/01/2026 | 2850 | 2650 | 2450 | |
| Barcelone | 25/01/2026 | 2850 | 2650 | 2450 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 25/01/2026 | 2850 | 2650 | 2450 |





















































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2024 | ||||
| Lyon | 25/01/2026 | 3090 | 2850 | 2590 | |
| Paris | 25/01/2026 | 2850 | 2590 | 2350 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 25/01/2026 | 3090 | 2850 | 2590 | |
| Geneve | 25/01/2026 | 3090 | 2850 | 2590 | |
| Barcelone | 25/01/2026 | 3090 | 2850 | 2590 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 25/01/2026 | 3090 | 2850 | 2590 |














































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2023 | ||||
| Lyon | 15/01/2026 | 2950 | 2750 | 2650 | |
| Paris | 15/01/2026 | 2850 | 2650 | 2490 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 15/01/2026 | 2950 | 2750 | 2650 | |
| Geneve | 15/01/2026 | 2950 | 2750 | 2650 | |
| Barcelone | 15/01/2026 | 2890 | 2690 | 2590 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 15/01/2026 | 2890 | 2690 | 2590 |














































































| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 01/09/2024 | ||||
| Lyon | 25/01/2026 | 3290 | 3150 | 3050 | |
| Paris | 25/01/2026 | 3050 | 2890 | 2790 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 25/01/2026 | 3290 | 3150 | 3050 | |
| Geneve | 25/01/2026 | 3290 | 3150 | 3050 | |
| Barcelone | 25/01/2026 | 3290 | 3150 | 3050 |
| DBL | TRP | QUD | PENTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | 25/01/2026 | 3290 | 3150 | 3050 |

































































































































































































