Vivez l’évasion ultime sur une île paradisiaque des Maldives, à seulement 45 minutes de bateau rapide de Malé. Vous séjournerez dans un établissement moderne en bord de mer, offrant un accès direct à une plage de sable blanc, des chambres élégantes avec vue sur le lagon, une piscine sur le toit et un restaurant les pieds dans l’eau. Tout est pensé pour conjuguer détente et confort dans un cadre naturel exceptionnel.
Profitez d’un large choix d’activités : snorkeling avec les raies et les tortues, croisières au coucher du soleil, excursions vers des îles désertes ou pique-niques sur des bancs de sable isolés. Accessible, chaleureux et idéalement situé, ce séjour vous plonge dans la magie des Maldives tout en vous laissant la liberté de découvrir la vie locale et les trésors de l’océan Indien.
- 9 nuits dans au bord de la mer dans une villa d'un resort 4*
- Séjour en demi-pension
- piloti sur l'eau en supplément (sur devis)
Août 2025 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 Août | 2 Août | 3 Août | ||||
4 Août 2890 EUR | 5 Août | 6 Août | 7 Août | 8 Août | 9 Août | 10 Août |
11 Août | 12 Août | 13 Août | 14 Août | 15 Août | 16 Août | 17 Août |
18 Août | 19 Août | 20 Août | 21 Août | 22 Août | 23 Août | 24 Août |
25 Août | 26 Août | 27 Août | 28 Août | 29 Août | 30 Août | 31 Août |
De | Départ | Retour | Vol avec | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 04/08/2025 | 15/08/2025 | Gulf Air | 2890 EUR | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Paris | 12/09/2025 | 23/09/2025 | Gulf Air | 2290 EUR | ||||||||||||||||||||
Paris | 16/10/2025 | 27/10/2025 | Gulf Air | 2390 EUR | ||||||||||||||||||||
Paris | 31/10/2025 | 11/11/2025 | qatar airways | 2650 EUR | ||||||||||||||||||||
Paris | 06/12/2025 | 17/12/2025 | qatar airways | 2390 EUR | ||||||||||||||||||||
Paris | 22/01/2026 | 02/02/2026 | qatar airways | 2690 EUR | ||||||||||||||||||||
Paris | 21/03/2026 | 01/04/2026 | qatar airways | 2790 EUR | ||||||||||||||||||||
Paris | 17/04/2026 | 28/04/2026 | qatar airways | 2750 EUR | ||||||||||||||||||||
Paris | 28/05/2026 | 08/06/2026 | Turkish Airlines | 2650 EUR | ||||||||||||||||||||
Paris | 03/07/2026 | 14/07/2026 | Turkish Airlines | 2750 EUR | ||||||||||||||||||||
Paris | La date de votre choix | qatar airways | 0 EUR |
* Départ possible de toutes les villes de France (connexion avec Air France et le TGV)
* Départs groupés de Toulouse, Lyon et genève
Age de votre enfant | |
---|---|
Tarif Bébé (-2 ans) | 150 EUR |
Réduction enfant avec lit (-12 ans) | 200 EUR |
Transferts Aéroports/Hôtels
Vols internes
Vols
Hébergement
Les repas
Les boissons pendant les repas
L’excès de bagages
Les dépenses personnelles
Assurance Annulation
Assurance Assistance Rapatriement
Taxe de séjour non comprise (dans certains hôtels un dépôt de garantie remboursable est obligatoire)
- Le meilleur rapport qualité/prix pour le séjour en confort aux Maldives
- La possibilité d'ajouter les activités en plus sur place (budget 100€-150€ par personne, par jour)
- Si vous souhaitez de partir d'une autre ville, n'hésitez pas à nous communiquer vos préférences.
- l'hôtel est situé à 45 min en bateau rapide (à partager) de l'aéroport International.
- ATTENTION : bagage 20kg/personne
Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles le taux de criminalité est faible aux Maldives. La première est que étant un pays musulman, les maux sociaux comme l'alcool et la toxicomanie sont faibles. Une autre est que le tourisme est un facteur économique majeur tel que le maintien de son image d'un paradis sécuritaire est d'une grande importance.
Aucun régime de visa préalable est requise pour entrer dans la République des Maldives. Un permis d'entrée de 30 jours est accordé aux visiteurs à leur arrivée dans les ports d'entrée désignés, sur la base des exigences de l'immigration.