Profitez d'un séjour de 11 jours dans les terres saintes dans les hôtels 5* en face de Haram (vue sur Kaaba, moyennant le supplément, est possible).
Vous commencez votre séjour à Médine, ainsi vous aurez le confort de voyager sans contrainte (pas besoin de mettre l'Ihram).
Pendant votre séjour dans la ville du prophète (Salm) dans un hôtel 5* vous aurez l'occasion de faire les prières dans le Mesjid Annaboui, de visiter Ouhod, Al Bakii, Mesjed Koubaa, Mesjed thou Al Keblatayne et préparer votre Omra.
La Omra démarrera Inchallah sur la route vers la Mecque, ou vous serez logés dans un hôtel 5* en face du Haram.
Notre responsable religieux vous accompagnera pendant tout ce voyage et vous guidera pendant la Omra afin de vous garantir toutes les conditions de réussir cette mission Inchallah.
Formalités de visa, accompagnement, transferts et vols inclus.
Formule idéale pour le voyage de noce, pour les familles avec les enfants en bas age, ainsi que pour les personnes âgées, personnes handicapées ou tout simplement personnes qui cherchent Omra en meilleures conditions.
- 4 nuits à Médine à l'hôtel 5* en face du Haram
- 6 nuits à la Mecque à l'hôtel 5* en face du Haram
- Séjour en petit déjeuner
- En option demi-pension à Médine : +260€/personne
- En option demi-pension à la Mecque : +210€/personne
- En option vue sur Haram à Médine : à partir de +320€/chambre
- En option vue partielle sur Kaaba à la Mecque : à partir de +600€/chambre
- En option vue classique sur Kaaba à la Mecque : à partir de +900€/chambre
- En option vue panoramique sur Kaaba à la Mecque : à partir de +1500€/chambre
Septembre 2025 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 Sep | 2 Sep | 3 Sep 2550 EUR | 4 Sep | 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep |
8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep |
15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep 2550 EUR | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep |
22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep |
29 Sep | 30 Sep |
PS. Nos hôtels sont choisis avec un grand soin. Nous sélections les hôtels qui sont les mieux placés pour les portes des femmes et qui sont rénovés récemment.
(Certains hôtels comme Zamzam ou Movienpick vieux (Humidité, odeurs, etc.) ou difficilement accessibles sont évités)
Frère Omar
Frère Omar est notre guide accompagnateur, expérimenté et travaille pour le bien des pèlerins qui effectuent la Omra ou Hajj. Outre le rôle qu'il remplit, le guide accompagnateur Frère Omar renseigne et conseille ses pèlerins, il s'assure que tous les participants suivent bien les rites religieux et répond à leurs questions.
Avec sa patience et sa science, nos pèlerins sont entre des bonnes mains.
Le frère Moahmed Ben Hmida
Le frère Mohamed est notre guide accompagnateur à Médine . Il a fais ses études islamiques dans l'université de Médine , et depuis quelques années il est installé dans les terres saintes à Médine. Le frère Mohamed est le référent de GO Makkah à Médine pour tous nos groupes Hajj et Omra.
De | Départ | Retour | Vol avec | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelone | 26/06/2025 | 06/07/2025 | Turkish Airlines | 2550 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruxelles | 26/06/2025 | 06/07/2025 | Turkish Airlines | 2650 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Lyon | 26/06/2025 | 06/07/2025 | Turkish Airlines | 2550 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Geneve | 26/06/2025 | 06/07/2025 | Turkish Airlines | 2550 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Marseille | 26/06/2025 | 06/07/2025 | Turkish Airlines | 2550 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Paris | 26/06/2025 | 06/07/2025 | Saudi Airlines | 2450 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Paris | 10/07/2025 | 20/07/2025 | Saudi Airlines | 2450 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Paris | 14/08/2025 | 24/08/2025 | Saudi Airlines | 2490 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Geneve | 03/09/2025 | 13/09/2025 | Turkish Airlines | 2550 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Barcelone | 03/09/2025 | 13/09/2025 | Turkish Airlines | 2550 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Bruxelles | 03/09/2025 | 13/09/2025 | Turkish Airlines | 2550 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Marseille | 03/09/2025 | 13/09/2025 | Turkish Airlines | 2550 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Paris | 03/09/2025 | 13/09/2025 | Saudi Airlines | 2350 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Lyon | 03/09/2025 | 13/09/2025 | Turkish Airlines | 2550 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Paris | 18/09/2025 | 28/09/2025 | Saudi Airlines | 2350 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Marseille | 18/09/2025 | 28/09/2025 | Turkish Airlines | 2550 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Geneve | 18/09/2025 | 28/09/2025 | Turkish Airlines | 2550 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Barcelone | 18/09/2025 | 28/09/2025 | Turkish Airlines | 2550 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Bruxelles | 18/09/2025 | 28/09/2025 | Turkish Airlines | 2550 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Lyon | 18/09/2025 | 28/09/2025 | Turkish Airlines | 2550 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Geneve | 18/10/2025 | 28/10/2025 | Turkish Airlines | 2690 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Bruxelles | 18/10/2025 | 28/10/2025 | Turkish Airlines | 2690 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Barcelone | 18/10/2025 | 28/10/2025 | Turkish Airlines | 2590 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Paris | 18/10/2025 | 28/10/2025 | Saudi Airlines | 2550 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Marseille | 18/10/2025 | 28/10/2025 | Turkish Airlines | 2690 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Lyon | 18/10/2025 | 28/10/2025 | Turkish Airlines | 2690 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Toulouse | 18/10/2025 | 28/10/2025 | Turkish Airlines | 2690 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Lyon | 23/10/2025 | 02/11/2025 | Turkish Airlines | 2690 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Paris | 23/10/2025 | 02/11/2025 | Saudi Airlines | 2490 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Marseille | 23/10/2025 | 02/11/2025 | Turkish Airlines | 2690 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Geneve | 23/10/2025 | 02/11/2025 | Pegasus Airlines | 2490 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Barcelone | 23/10/2025 | 02/11/2025 | Turkish Airlines | 2690 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Bruxelles | 23/10/2025 | 02/11/2025 | Turkish Airlines | 2690 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Lyon | 01/11/2025 | 11/11/2025 | Turkish Airlines | 2450 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Paris | 01/11/2025 | 11/11/2025 | Saudi Airlines | 2190 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Marseille | 01/11/2025 | 11/11/2025 | Turkish Airlines | 2450 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Geneve | 01/11/2025 | 11/11/2025 | Turkish Airlines | 2450 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Barcelone | 01/11/2025 | 11/11/2025 | Turkish Airlines | 2450 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Bruxelles | 01/11/2025 | 11/11/2025 | Turkish Airlines | 2450 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Barcelone | 20/11/2025 | 30/11/2025 | Turkish Airlines | 2450 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Bruxelles | 20/11/2025 | 30/11/2025 | Flynas | 2450 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Paris | 20/11/2025 | 30/11/2025 | Saudi Airlines | 2190 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Geneve | 20/11/2025 | 30/11/2025 | Turkish Airlines | 2450 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Marseille | 20/11/2025 | 30/11/2025 | Turkish Airlines | 2450 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Lyon | 20/11/2025 | 30/11/2025 | Turkish Airlines | 2450 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Lyon | 04/12/2025 | 14/12/2025 | Turkish Airlines | 2690 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Paris | 04/12/2025 | 14/12/2025 | Saudi Airlines | 2390 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Marseille | 04/12/2025 | 14/12/2025 | Turkish Airlines | 2690 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Geneve | 04/12/2025 | 14/12/2025 | Turkish Airlines | 2790 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Barcelone | 04/12/2025 | 14/12/2025 | Turkish Airlines | 2690 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Bruxelles | 04/12/2025 | 14/12/2025 | Turkish Airlines | 2790 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Lyon | 20/12/2025 | 30/12/2025 | Turkish Airlines | 3090 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Paris | 20/12/2025 | 30/12/2025 | Saudi Airlines | 2850 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Marseille | 20/12/2025 | 30/12/2025 | AIR algérie | 3090 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Geneve | 20/12/2025 | 30/12/2025 | Turkish Airlines | 3090 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Barcelone | 20/12/2025 | 30/12/2025 | Turkish Airlines | 3090 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Bruxelles | 20/12/2025 | 30/12/2025 | Turkish Airlines | 3090 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Geneve | 25/12/2025 | 04/01/2026 | Turkish Airlines | 2990 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Bruxelles | 25/12/2025 | 04/01/2026 | Turkish Airlines | 2990 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Barcelone | 25/12/2025 | 04/01/2026 | Turkish Airlines | 2990 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Marseille | 25/12/2025 | 04/01/2026 | Turkish Airlines | 2990 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Lyon | 25/12/2025 | 04/01/2026 | Turkish Airlines | 2990 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Paris | 25/12/2025 | 04/01/2026 | Saudi Airlines | 2790 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Lyon | 15/01/2026 | 25/01/2026 | Turkish Airlines | 2690 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Paris | 15/01/2026 | 25/01/2026 | Saudi Airlines | 2350 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Marseille | 15/01/2026 | 25/01/2026 | Turkish Airlines | 2690 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Geneve | 15/01/2026 | 25/01/2026 | Turkish Airlines | 2690 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Barcelone | 15/01/2026 | 25/01/2026 | Turkish Airlines | 2690 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Bruxelles | 15/01/2026 | 25/01/2026 | Turkish Airlines | 2690 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Barcelone | 07/02/2026 | 17/02/2026 | Turkish Airlines | 2590 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Bruxelles | 07/02/2026 | 17/02/2026 | Turkish Airlines | 2590 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Paris | 07/02/2026 | 17/02/2026 | Saudi Airlines | 2390 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Geneve | 07/02/2026 | 17/02/2026 | Turkish Airlines | 2590 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Marseille | 07/02/2026 | 17/02/2026 | Turkish Airlines | 2790 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Lyon | 07/02/2026 | 17/02/2026 | Turkish Airlines | 2590 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Lyon | 02/04/2026 | 12/04/2026 | Turkish Airlines | 2390 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Paris | 02/04/2026 | 12/04/2026 | Saudi Airlines | 2490 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Marseille | 02/04/2026 | 12/04/2026 | Turkish Airlines | 2550 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Geneve | 02/04/2026 | 12/04/2026 | Turkish Airlines | 2490 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Barcelone | 02/04/2026 | 12/04/2026 | Turkish Airlines | 2390 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Bruxelles | 02/04/2026 | 12/04/2026 | Turkish Airlines | 2390 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Paris | La date de votre choix | Saudi Airlines | 0 EUR |
* Départ possible de toutes les villes de France (connexion avec Air France et le TGV)
* Départs groupés de Toulouse, Lyon et genève
Age de votre enfant | |
---|---|
Tarif Bébé (-2 ans) | 350 EUR |
Réduction enfant avec lit (-12 ans) | 100 EUR |
Prix enfant sans lit (-6 ans) | 1350 EUR |
Visites culturelles
Guide Francophone
Transfert Hôtel à La Mecque - Aéroport de Jeddah
Transfert Hôtel à Médine - Hôtel à La Mecque
Transfert Aéroport Médine - Hôtel à Médine
Vols
Hébergement
Omra sur mesure
Visites sur place (Ziyarate) à Madinah
Assistance religieuse
L’excès de bagages
Toute nouvelle taxe non connue à ce jour sur la Omra ou le Hajj en Royaume d'Arabie Saoudite
Les dépenses personnelles
Assurance Annulation
Assurance Assistance Rapatriement
- Durée optimale pour la Omra
- Départs pendant les vacances scolaires
- Les transferts internes en bus VIP confortable et climatisé
- Un accompagnement pendant les rites de votre Omra à La Mecque
- Les ziyarats à Médine et la Mecque avec des visites culturelles en plus pour les groupes
- Le règlement en 3 fois, solde 1 mois avant le départ
- Réductions enfant et bébé
- Prières de vendredi à La Mecque et Medine pour la plupart des départs proposés
- Hôtel en face de Haram à la Mecque et Médine
- Nous organisons une réunion d'information et de formation à la OMRA avant le départ, pensez à vous inscrire.
- Si vous souhaitez un séjour différent de celui qui figure dans notre offre ou un départ d'une autre ville, n'hésitez pas à nous communiquer vos préférences.
- Départ en groupe et donc c'est possible de partager la chambre avec d'autres personnes si vous le souhaitez pour pouvoir payer moins cher
- Départ en individuel est garanti à partir d'un seul participant (chambre particulière)