| Mai 2026 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 1 Mai | 2 Mai | 3 Mai |
| 4 Mai | 5 Mai | 6 Mai | 7 Mai | 8 Mai | 9 Mai | 10 Mai |
| 11 Mai | 12 Mai | 13 Mai | 14 Mai | 15 Mai | 16 Mai | 17 Mai |
| 18 Mai | 19 Mai | 20 Mai | 21 Mai | 22 Egypt 1890 € Zanzibar 1990 € Zanzibar 3050 € | 23 Istanbul 1250 € Turquie 1650 € Turquie 1950 € | 24 Mai |
| 25 Mai | 26 Mai | 27 Mai | 28 Maldives 2690 € Maldives 2650 € Maldives 4050 € Maldives 4790 € | 29 Mai | 30 Mai | 31 Turquie 1290 € Turquie 1590 € |
| Juin 2026 |
| Juillet 2026 |
| Août 2026 |
| Septembre 2026 |
| Octobre 2026 |
| Novembre 2026 |
| Décembre 2026 |
| Janvier 2027 |
| Février 2027 |
| Mars 2027 |
| Avril 2027 |
| Mai 2027 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 1 Mai | 2 Mai |
| 3 Mai | 4 Egypt 1590 € Egypt 1750 € Egypt 2490 € | 5 Mai | 6 Mai | 7 Egypt 1890 € Zanzibar 1990 € Zanzibar 3050 € | 8 Mai | 9 Mai |
| 10 Egypt 2090 € Egypt 2290 € Egypt 3450 € | 11 Zanzibar 2450 € | 12 Mai | 13 Mai | 14 Mai | 15 Mai | 16 Mai |
| 17 Mai | 18 Mai | 19 Mai | 20 Mai | 21 Mai | 22 Mai | 23 Mai |
| 24 Egypt 2090 € Egypt 2290 € Egypt 3450 € | 25 Mai | 26 Mai | 27 Mai | 28 Mai | 29 Mai | 30 Mai |
| 31 Mai | 1 Juin | 2 Juin | 3 Juin | 4 Juin | 5 Juin | 6 Juin |
| Juin 2027 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 31 Mai | 1 Juin | 2 Juin | 3 Juin | 4 Juin | 5 Juin | 6 Juin |
| 7 Juin | 8 Juin | 9 Juin | 10 Juin | 11 Juin | 12 Juin | 13 Juin |
| 14 Juin | 15 Zanzibar 2450 € | 16 Juin | 17 Juin | 18 Juin | 19 Juin | 20 Juin |
| 21 Juin | 22 Juin | 23 Juin | 24 Juin | 25 Juin | 26 Juin | 27 Juin |
| 28 Juin | 29 Juin | 30 Juin | 1 Juil | 2 Juil | 3 Juil | 4 Juil |
| Juillet 2027 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 28 Juin | 29 Juin | 30 Juin | 1 Juil | 2 Juil | 3 Juil | 4 Juil |
| 5 Juil | 6 Zanzibar 2850 € | 7 Juil | 8 Juil | 9 Juil | 10 Juil | 11 Juil |
| 12 Juil | 13 Juil | 14 Juil | 15 Juil | 16 Juil | 17 Juil | 18 Juil |
| 19 Juil | 20 Juil | 21 Juil | 22 Juil | 23 Juil | 24 Juil | 25 Juil |
| 26 Juil | 27 Juil | 28 Juil | 29 Juil | 30 Juil | 31 Juil | 1 Août |
| Août 2027 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 26 Juil | 27 Juil | 28 Juil | 29 Juil | 30 Juil | 31 Juil | 1 Août |
| 2 Août | 3 Août | 4 Août | 5 Août | 6 Août | 7 Août | 8 Août |
| 9 Août | 10 Zanzibar 2950 € | 11 Août | 12 Août | 13 Août | 14 Août | 15 Août |
| 16 Août | 17 Août | 18 Août | 19 Août | 20 Août | 21 Août | 22 Août |
| 23 Août | 24 Août | 25 Août | 26 Août | 27 Août | 28 Août | 29 Août |
| 30 Août | 31 Août | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep | 5 Sep |
| Septembre 2027 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 30 Août | 31 Août | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep | 5 Sep |
| 6 Sep | 7 Zanzibar 2250 € | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep |
| 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep |
| 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct | 3 Oct |
| Octobre 2027 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct | 3 Oct |
| 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct | 8 Oct | 9 Oct | 10 Oct |
| 11 Oct | 12 Zanzibar 2250 € | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct |
| 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct |
| 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct |
| Novembre 2027 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 Nov | 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov | 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov |
| 8 Nov | 9 Zanzibar 2650 € | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov |
| 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov |
| 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov |
| 29 Nov | 30 Nov | 1 Déc | 2 Déc | 3 Déc | 4 Déc | 5 Déc |