| Novembre 2025 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov |
| 3 Nov | 4 Nov | 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov |
| 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov |
| 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov |
| 24 Egypt 1690 € Egypt 1990 € Egypt 2750 € | 25 Egypt 1490 € Egypt 1590 € Egypt 2090 € | 26 Egypt 1550 € Egypt 1650 € Egypt 2050 € | 27 Omra + Malaisie 3790 € | 28 Dubai 1990 € | 29 Combiné 2890 € | 30 Istanbul & Omra 2650 € Istanbul 1190 € |
| Décembre 2025 |
| Janvier 2026 |
| Février 2026 |
| Mars 2026 |
| Avril 2026 |
| Mai 2026 |
| Juin 2026 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 Juin | 2 Juin | 3 Juin | 4 Juin | 5 Egypt 1890 € Zanzibar 1990 € Zanzibar 3050 € | 6 Juin | 7 Juin |
| 8 Juin | 9 Ouzbékistan 2550 € Ouzbékistan 2690 € | 10 Juin | 11 Juin | 12 Egypt 1850 € Zanzibar 1950 € Zanzibar 2990 € | 13 Juin | 14 Juin |
| 15 Juin | 16 Juin | 17 Juin | 18 Juin | 19 Juin | 20 Juin | 21 Juin |
| 22 Juin | 23 Juin | 24 Juin | 25 Omra 1650 € Omra + Dubai 2450 € | 26 Juin | 27 Juin | 28 Juin |
| 29 Juin | 30 Juin | 1 Juil | 2 Juil | 3 Juil | 4 Juil | 5 Juil |
| Juillet 2026 |
| Août 2026 |
| Septembre 2026 |
| Octobre 2026 |
| Novembre 2026 |